3月份,國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)銷存預(yù)測數(shù)據(jù)略做調(diào)整,將2015/16年度中國棉花進口量下調(diào)7.9萬噸至120.5萬噸,期末庫存降低7.9萬噸至1302.5萬噸,庫存消費比降低1.1個百分點至181.65%。
表 中國棉花產(chǎn)銷存預(yù)測表(2016年3月) 單位:萬噸
年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
當(dāng)月 | 較上月± | 同比±% | 當(dāng)月 | 較上月± | 同比±% | 當(dāng)月 | 較上月± | 同比±% | |
期初庫存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 0 | 3.1 |
產(chǎn)量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 521.6 | 0 | -21.2 |
進口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 167.1 | 0 | -44.4 | 120.5 | -7.9 | -27.9 |
消費 | 775.4 | 0 | -2 | 755.3 | 0 | -2.6 | 715.6 | 0 | -5.3 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 56.4 | 1.4 | 0 | -2.3 |
期末庫存 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 0 | 3.1 | 1302.5 | -7.9 | -7.4 |
庫存消費比 | 175.8 | 0 | 19.3 | 185.9 | 0 | 5.7 | 181.65 | -1.1 | -2.3 |
數(shù)據(jù)來源:國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)。