21日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)通報(bào)12種電子商務(wù)產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽查情況。其中,服裝不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為63.5%。
本次共抽查了95家企業(yè)生產(chǎn)的150批次服裝產(chǎn)品產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)2批次產(chǎn)品被聲稱為假冒產(chǎn)品,22批次虛假標(biāo)注企業(yè)信息。對(duì)77家企業(yè)生產(chǎn)的126批次產(chǎn)品的甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐洗色牢度、纖維成分含量、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)等10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次發(fā)現(xiàn)53家企業(yè)生產(chǎn)的80批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為63.5%,涉及pH值、耐濕摩擦色牢度、纖維成分含量、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)等4個(gè)項(xiàng)目。其中71批次標(biāo)簽標(biāo)識(shí)項(xiàng)目不合格,28批次纖維成分含量項(xiàng)目不合格。
2015年服裝電子商務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 樣品確認(rèn)企業(yè)名稱 | 所在地 | 電商平臺(tái) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)標(biāo)稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東哥弟時(shí)尚服飾研發(fā)有限公司 | 廣東哥弟時(shí)尚服飾研發(fā)有限公司 | 廣州 | 京東 | 牛仔褲 | 未見標(biāo)注 | 1001-190023-345022 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
2 | 廣東哥弟時(shí)尚服飾研發(fā)有限公司 | 廣東哥弟時(shí)尚服飾研發(fā)有限公司 | 廣州 | 京東 | 牛仔上衣 | 未見標(biāo)注 | 1001-490095-348352 2 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
3 | 廣州尚岑服飾有限公司 | 廣州尚岑服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 套頭衫 | 未見標(biāo)注 | 1153032260 160/84A(S/2) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
4 | 廣州安盛服裝有限公司 | 廣州市安盛服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 女裝連體褲 | 未見標(biāo)注 | 315247018 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
5 | 廣州堡獅龍實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市堡獅龍實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州 | 京東 | 女裝針織休閑衫 | 未見標(biāo)注 | 72-08091-00,XS 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
6 | 廣州堡獅龍實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市堡獅龍實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州 | 京東 | 男裝針織休閑衫 | 未見標(biāo)注 | 61-00032-80,L175/92B 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
7 | 廣州格風(fēng)服飾有限公司 | 廣州市格風(fēng)服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 外套 | 未見標(biāo)注 | 152J6D05A,L(165/88A)一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
8 | 廣州匯美服裝有限公司 | 廣州市匯美時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 | 廣州 | 京東 | 針織上衣 | 未見標(biāo)注 | 8520222063 155/80A(S) 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
9 | 廣州積家服裝有限公司 | 廣州市積家服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 牛仔褲 | 萊卡 | 203309-1 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
10 | 廣州霖泰服飾有限公司 | 廣州市霖泰服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 牛仔褲 | 未見標(biāo)注 | 1418408-047,30(170/76A) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
11 | 廣州優(yōu)仕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市優(yōu)仕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州 | 京東 | 男裝長(zhǎng)袖襯衫 | 圖案商標(biāo) | AP4-BM94843B,180/100A(XL) | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
12 | 廣州優(yōu)仕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市優(yōu)仕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州 | 天貓 | 男裝長(zhǎng)袖針織衫 | UCLA | AP3-RM930801 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
13 | 廣州格風(fēng)服飾有限公司 | 廣州市格風(fēng)服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 外套 | 未見標(biāo)注 | R46 大紅 L(165/88A) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
14 | 廣州卡賓服飾有限公司 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 長(zhǎng)袖T恤 | 未見標(biāo)注 | 185/104A (54)合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
15 | 深圳恩裳紡織品有限公司 | 深圳市恩裳紡織品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | 95205245 160/80A(38) 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
16 | 深圳佳紛時(shí)裝有限公司 | 深圳市佳紛時(shí)裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 針織衫 | 未見標(biāo)注 | 45417R,160/84A 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
17 | 深圳佳紛時(shí)裝有限公司 | 深圳市佳紛時(shí)裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | 41316E 155/80A 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
18 | 深圳歐莎世家服飾有限公司 | 深圳市歐莎世家服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 女裝裙子 | OSA | S115C51006,160/68A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
19 | 深圳歐莎世家服飾有限公司 | 深圳市歐莎世家服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 女裝牛仔裙(水洗產(chǎn)品) | OSA | SQ513004,170/76A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
20 | 深圳嘉汶服飾有限公司 | 深圳市嘉汶服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 長(zhǎng)袖襯衫 | 未見標(biāo)注 | KDBC351 WG 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
21 | 深圳新視線服飾有限公司 | 深圳市新視線服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 牛仔褲 | 未見標(biāo)注 | M44JP1167 155/60A 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
22 | 深圳嘉汶服飾有限公司 | 深圳市嘉汶服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | KDCL915WF,M,160/84A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
23 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海 | 京東 | 套頭衫 | 未見標(biāo)注 | 3133033300 165/84A(S/2) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
24 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海 | 京東 | 外套 | 未見標(biāo)注 | 3143043250 165/88A(S/2) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
25 | 深圳影兒服飾有限公司 | 深圳市影兒服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 音兒 | 155/80A(38),84215260 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
26 | 中國深圳星河作品服飾文化有限公司 | 中國深圳市星河作品服飾文化有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | 155/80A(36),Z14S3Q178 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
27 | 深圳新視線服飾有限公司 | 深圳市新視線服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 上衣 | 未見標(biāo)注 | D53TS2186 168/88A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
28 | 深圳百多爾時(shí)裝有限公司 | 深圳百多爾時(shí)裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 短裙 | 未見標(biāo)注 | 1509T39 160/66A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
29 | 深圳天尚服裝有限公司 | 深圳市天尚服裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 上衣 | 未見標(biāo)注 | T41ACO276 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
30 | 汕頭永成隆有限公司 | 汕頭市永成隆有限公司 | 汕頭 | 蘇寧易購 | 長(zhǎng)袖襯衫 | 未見標(biāo)注 | YCS2 165/84A38 優(yōu)等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
31 | 佛山禪城區(qū)奕帆紡織材料有限公司 | 佛山市禪城區(qū)奕帆紡織材料有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女裝T恤 | 未見標(biāo)注 | A15 QTCT5086,165/92AXL 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
32 | 佛山禪城區(qū)奕帆紡織材料有限公司 | 佛山市禪城區(qū)奕帆紡織材料有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女裝牛仔褲 | 未見標(biāo)注 | A15CKNK5006,175/78A 31 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
33 | 佛山西伍服飾有限公司 | 佛山市西伍服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | T恤 | AMII REDEFINE | 61540735,165/88A L 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
34 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 順德區(qū) | 天貓 | 休閑褲 | 未見標(biāo)注 | 175/86A (34/37厘米) 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
35 | 廣東浪登服裝有限公司 | 廣東浪登服裝有限公司 | 順德區(qū) | 天貓 | 男襯衫 | 未見標(biāo)注 | 165/84A,YF001 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
36 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 順德區(qū) | 天貓 | 休閑短袖襯衫(B) | 未見標(biāo)注 | 170/84A(中號(hào)) 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
37 | 惠州粵派服飾有限公司 | 惠州市粵派服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 長(zhǎng)袖襯衫 | 未見標(biāo)注 | FN8121206×170/88A 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
38 | 廣東富紳服飾有限公司 | 廣東富紳服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 燈芯絨襯衫 | 未見標(biāo)注 | 170/88A 39,00CD703LF 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
39 | 廣東富紳服飾有限公司 | 廣東富紳服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 長(zhǎng)袖T恤 | 未見標(biāo)注 | 175/92A50,YTF30413 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
40 | 惠州惠城區(qū)聯(lián)強(qiáng)制衣廠 | 惠州市惠城區(qū)聯(lián)強(qiáng)制衣廠 | 惠州 | 天貓 | 長(zhǎng)褲 | DL.Fang達(dá)麗坊 | 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
41 | 惠州世紀(jì)海洋制衣有限公司 | 惠州市世紀(jì)海洋制衣有限公司 | 惠州 | 天貓 | 長(zhǎng)袖毛衫(嬰幼兒用品) | 未見標(biāo)注 | 90/52,330268(灰色) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
42 | 廣東東莞錦兔服飾有限公司 | 廣東東莞錦兔服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 長(zhǎng)袖針織衫 | 未見標(biāo)注 | 52(180/96A) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
43 | 東莞錦兔服飾有限公司 | 東莞錦兔服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 休閑褲 | 未見標(biāo)注 | 30(170/76A)一等品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
44 | 東莞華隆服裝有限公司 | 東莞市華隆服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 男裝修身型梭織夾層外套 | A21 | 7431114503#,180/92A (XL)合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
45 | 東莞華隆服裝有限公司 | 東莞市華隆服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 男裝修身型牛津紡長(zhǎng)袖襯衫 | A21 | 4431170552# 180/92A(XL) 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
46 | 東莞搜于特服裝股份有限公司 | 東莞市搜于特服裝股份有限公司 | 東莞 | 蘇寧易購 | 男T恤 | 未見標(biāo)注 | J5IP24975×L(180/100A) 合格品 | 未見標(biāo)注 | 合格 | / | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
47 | 廣州凡轉(zhuǎn)貿(mào)易有限公司 | 廣州澤赫服裝有限公司 | 廣州 | 京東 | 長(zhǎng)袖T恤 | 未見標(biāo)注 | 515024,185/3XL 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
48 | 廣州彌兒貿(mào)易有限公司 | 廣州錦意盛貿(mào)易有限公司 | 廣州 | 京東 | 長(zhǎng)袖T恤 | TONIYOKE | CYCQT20 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
49 | 廣州蘋果鞋服發(fā)展有限公司白云分廠 | 廣州蘋果鞋服發(fā)展有限公司白云分廠 | 廣州 | 天貓 | 男裝T恤(洗水類產(chǎn)) | 未見標(biāo)注 | 1206022-1 165/84A(46) 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
50 | 廣州合堅(jiān)紡織服飾有限公司 | 廣州市合堅(jiān)紡織服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 牛仔褲 | HANSCA | MS1002 180186B 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
51 | 廣州積家服裝有限公司 | 廣州市積家服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 男裝短袖牛仔襯衫 | 未見標(biāo)注 | 251001 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
52 | 廣州卡賓服飾有限公司 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 短袖休閑針織衫 | 未見標(biāo)注 | 175/95(50) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
53 | 廣州品立服裝有限公司 | 廣州品立服裝有限公司 | 廣州 | 京東 | 長(zhǎng)袖襯衫 | PINLI | L(175/92A),8987 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
54 | 廣州彤欣服裝廠 | 廣州市海珠區(qū)彤欣制衣廠 | 廣州 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | S 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
55 | 廣州雅格斯曼服飾 | 廣州雅格斯曼服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 休閑褲 | 慕思雨 | MY15237 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
56 | 增城三牛服裝有限公司 | 增城市三牛服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 牛仔褲 | 未見標(biāo)注 | ZL14C203-7,180/99A,40# 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
57 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 時(shí)尚特色風(fēng)印花釘燙鉆T恤 | 未見標(biāo)注 | T32202 155/78A(XS) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
58 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 趣味度假印花時(shí)尚造型感連衣裙 | 未見標(biāo)注 | T42844A,160/80A(S)一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
59 | 深圳嘉汶服飾有限公司 | 深圳市嘉汶服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | M 160/84A,KDCL918WG 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
60 | 深圳凱信時(shí)裝有限公司 | 深圳市凱信時(shí)裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | MF2DE149 165/88A、L 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、pH值 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
61 | 深圳千尋宜電子商務(wù)有限公司 | 深圳市千尋宜電子商務(wù)有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | ONEBUYE | 4070106 155/80A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、pH值 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
62 | 深圳世都實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市世都實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 天貓 | 牛仔單褲 | 未見標(biāo)注 | 31EQ76317C,120/56 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
63 | 深圳千尋宜電子商務(wù)有限公司 | 深圳市千尋宜電子商務(wù)有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | ONEBUYE | 4122006,(155/80)A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
64 | 深圳星河作品服飾文化有限公司 | 深圳市星河作品服飾文化有限公司 | 深圳 | 天貓 | 大衣 | 未見標(biāo)注 | T1DOQ2W053 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
65 | 妙玉裳電子商務(wù)有限公司 | 深圳市妙玉裳電子商務(wù)有限公司 | 深圳 | 天貓 | 女裝衛(wèi)衣 | 未見標(biāo)注 | 1507-V3W3,160/84A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
66 | 深圳本和服飾有限公司 | 深圳市本和服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標(biāo)注 | 59030 170/92A L 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、pH值、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
67 | 汕頭廣納貿(mào)易有限公司 | 汕頭市廣納貿(mào)易有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 艾米戀女式長(zhǎng)褲 | aimilian | K9155 160/70A 27 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
68 | 汕頭廣納貿(mào)易有限公司 | 汕頭市廣納貿(mào)易有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 女式衛(wèi)衣 | qimilian | W2053,160/84A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
69 | 汕頭合群實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市合群實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 兒童中褲 | 班比納 | HQ15B2812 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
70 | 汕頭合群實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市合群實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 兒童長(zhǎng)袖T恤 | 班比納 | HQ2767,130 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
71 | 汕頭依莎服飾有限公司 | 汕頭市依莎服飾有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 時(shí)尚女裝 | 依麗莎瑞兒 | 1410098 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
72 | 汕頭依莎服飾有限公司 | 汕頭市依莎服飾有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 短外套 | 依麗莎瑞兒 | 5A118#,155/80A (S)合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
73 | 佛山本無服飾有限公司 | 佛山市本無服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 短袖針織上衣 | 未見標(biāo)注 | TW15DY008 寶藍(lán)M碼 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
74 | 佛山禪城區(qū)非常女孩制衣有限公司 | 佛山市禪城區(qū)非常女孩制衣有限公司 | 佛山 | 天貓 | 兒童連衣裙 | 圖案 | 430103# 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、PH值、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
75 | 佛山禪城區(qū)非常女孩制衣有限公司 | 佛山市禪城區(qū)非常女孩制衣有限公司 | 佛山 | 天貓 | 兒童套裝 | 圖案商標(biāo) | 430096# 110 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、纖維成分含量 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
76 | 佛山卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山市卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女童連衣裙 | 未見標(biāo)注 | 942210447 120/56(9-19Y) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
77 | 佛山卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山市卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女童連衣裙 | 未見標(biāo)注 | 942210447 130/60(9-19Y) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
78 | 佛山卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山市卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 男童短袖單衫 | 未見標(biāo)注 | 852102951,150/72(11-21Y) 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
79 | 佛山夢(mèng)亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山市夢(mèng)亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女童開衫 | 圖案商標(biāo) | JJ53504,73CM6M-12M 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、pH值 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
80 | 佛山夢(mèng)亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山市夢(mèng)亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女寶寶套裝 | 圖案商標(biāo) | F152282,80CM/12M-18M 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
81 | 佛山天驪制衣廠 | 佛山市禪城區(qū)天驪制衣廠 | 佛山 | 天貓 | 針織T恤衫 | 摩力克 | 5023 2XL(175/96A) | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
82 | 佛山天驪制衣廠 | 佛山市禪城區(qū)天驪制衣廠 | 佛山 | 天貓 | 針織休閑服 | 摩力克 | 5054,2XL(175/96A)一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
83 | 佛山西伍服飾有限公司 | 佛山市西伍服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 七分褲 | 未見標(biāo)注 | 61540778,175/80A XXL 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | pH值 | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
84 | 廣東浪登服裝有限公司 | 廣東浪登服裝有限公司 | 順德 | 天貓 | 男休閑褲 | 未見標(biāo)注 | YC007,175/84A 合格品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
85 | 廣東浪迪服飾有限公司 | 廣東浪迪服飾有限公司 | 順德 | 天貓 | 針織T恤衫 | 未見標(biāo)注 | XL 180/96A,0011-02 一等品 | 未見標(biāo)注 | 不合格 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 深圳計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
